



Creamy Chicken Pesto Pasta
Details
Treat yourself to classic Italian flavours with this pesto pasta. Diced Chicken breast cooked in a creamy pesto sauce, served on top of spaghetti and topped with parmesan.
Ingredients
Nutrition Information Typical Values- Single
Servings per package: 1
Serving size: 300g
| Per serving | % Daily intake (per serving)* | Per 100g | |
| Energy | 3430KJ | 39% | 1120kJ |
| 821Cal | 39% | 269Cal | |
| Protein | 37g | 74% | 12.1g |
| Fat, total | 50.1g | 72% | 16.4g |
| - saturated | 27.3g | 114% | 9g |
| Carbohydrate | 50.8g | 16% | 16.7g |
| - sugars | 7g | 8% | 2.3g |
| Sodium | 509mg | 22% | 167mg |
All values are considered average unless otherwise indicated
*based on an average adult diet of 8700kJ
Nutrition Information Typical Values- Large Single
Servings per package: 1
Serving size: 360g
| Per serving | % Daily intake (per serving)* | Per 100g | |
| Energy | 2250kj | 26% | 535kJ |
| 537cal | 26% | 128Cal | |
| Protein | 23.5g | 47% | 5.6g |
| Fat, total | 31.7g | 45% | 7.5g |
| - saturated | 12.2g | 51% | 2.9g |
| Carbohydrate | 37.5g | 12% | 8.9g |
| - sugars | 11.2g | 12% | 2.7g |
| Sodium | 1170mg | 51% | 279mg |
All values are considered average unless otherwise indicated
*based on an average adult diet of 8700kJ
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Details
Treat yourself to classic Italian flavours with this pesto pasta. Diced Chicken breast cooked in a creamy pesto sauce, served on top of spaghetti and topped with parmesan.
Ingredients
Nutrition Information Typical Values- Single
Servings per package: 1
Serving size: 300g
| Per serving | % Daily intake (per serving)* | Per 100g | |
| Energy | 3430KJ | 39% | 1120kJ |
| 821Cal | 39% | 269Cal | |
| Protein | 37g | 74% | 12.1g |
| Fat, total | 50.1g | 72% | 16.4g |
| - saturated | 27.3g | 114% | 9g |
| Carbohydrate | 50.8g | 16% | 16.7g |
| - sugars | 7g | 8% | 2.3g |
| Sodium | 509mg | 22% | 167mg |
All values are considered average unless otherwise indicated
*based on an average adult diet of 8700kJ
Nutrition Information Typical Values- Large Single
Servings per package: 1
Serving size: 360g
| Per serving | % Daily intake (per serving)* | Per 100g | |
| Energy | 2250kj | 26% | 535kJ |
| 537cal | 26% | 128Cal | |
| Protein | 23.5g | 47% | 5.6g |
| Fat, total | 31.7g | 45% | 7.5g |
| - saturated | 12.2g | 51% | 2.9g |
| Carbohydrate | 37.5g | 12% | 8.9g |
| - sugars | 11.2g | 12% | 2.7g |
| Sodium | 1170mg | 51% | 279mg |
All values are considered average unless otherwise indicated
*based on an average adult diet of 8700kJ
















